國電電力發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 347.77億 | 58.12% | 319.83億 | 64.43% | 27.94億 | 27.41% | 8.03% |
| 西北地區(qū) | 105.54億 | 17.64% | 95.03億 | 19.14% | 10.51億 | 10.31% | 9.96% |
| 華北地區(qū) | 91.58億 | 15.31% | 75.97億 | 15.30% | 15.62億 | 15.32% | 17.05% |
| 西南地區(qū) | 85.73億 | 14.33% | 47.94億 | 9.66% | 37.79億 | 37.08% | 44.08% |
| 東北地區(qū) | 35.45億 | 5.92% | 34.14億 | 6.88% | 1.31億 | 1.29% | 3.70% |
| 其他業(yè)務(wù) | 8.21億 | 1.37% | 4.27億 | 0.86% | 3.94億 | 3.86% | 47.96% |
| 華中地區(qū) | 4.68億 | 0.78% | 2.30億 | 0.46% | 2.38億 | 2.33% | 50.82% |
| 華南地區(qū) | 1.11億 | 0.19% | 6284.09萬 | 0.13% | 4824.37萬 | 0.47% | 43.43% |
| 減:內(nèi)部抵銷數(shù) | -81.74億 | -13.66% | -83.70億 | -16.86% | 1.96億 | 1.92% | -2.40% |
評論
圖片
表情
