南京音飛儲存設(shè)備(集團)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東區(qū) | 8.38億 | 54.35% | 6.31億 | 52.33% | 2.06億 | 61.64% | 24.65% |
| 華南區(qū) | 3.04億 | 19.70% | 2.56億 | 21.24% | 4744.98萬 | 14.16% | 15.63% |
| 國外 | 1.08億 | 7.00% | 7769.41萬 | 6.44% | 3019.15萬 | 9.01% | 27.98% |
| 華中區(qū) | 9304.80萬 | 6.04% | 8448.60萬 | 7.00% | 856.20萬 | 2.56% | 9.20% |
| 華北區(qū) | 5446.13萬 | 3.53% | 3836.89萬 | 3.18% | 1609.24萬 | 4.80% | 29.55% |
| 西南區(qū) | 5153.69萬 | 3.34% | 4001.32萬 | 3.32% | 1152.38萬 | 3.44% | 22.36% |
| 西北區(qū) | 4477.52萬 | 2.91% | 3416.79萬 | 2.83% | 1060.73萬 | 3.17% | 23.69% |
| 東北區(qū) | 3448.68萬 | 2.24% | 3360.82萬 | 2.79% | 87.86萬 | 0.26% | 2.55% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1369.56萬 | 0.89% | 1047.11萬 | 0.87% | 322.45萬 | 0.96% | 23.54% |
評論
圖片
表情
