昆明龍津藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樊獻(xiàn)俄 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 72 | 2014-08-20至2027-01-02 | 83.51萬(wàn) | 236.3萬(wàn) | 2024-01-04 |
周曉南 | 副董事長(zhǎng),董事 | 大專(zhuān) | 男 | 65 | 2014-08-20至2027-01-02 | 63.80萬(wàn) | - | 2024-01-04 |
魏利軍 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 38 | 2024-01-02至2027-01-02 | 0.00 | - | 2024-01-04 |
徐慧 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 40 | 2024-01-02至2027-01-02 | 0.00 | - | 2024-01-04 |
李亞鶴 | 董事,董事會(huì)秘書(shū) | 碩士 | 男 | 50 | 2014-08-20至2027-01-02 | 32.21萬(wàn) | - | 2024-01-04 |
文春燕 | 董事 | 本科 | 女 | 46 | 2017-11-22至2027-01-02 | 7.200萬(wàn) | - | 2024-01-04 |
邱璐 | 董事 | 碩士 | 男 | 38 | 2017-11-22至2027-01-02 | 17.22萬(wàn) | - | 2024-01-04 |
樊麗娟 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 38 | 2024-01-02至2027-01-02 | 36.86萬(wàn) | - | 2024-01-04 |
張爽 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 38 | 2022-09-13至2027-01-02 | 7.200萬(wàn) | - | 2024-01-04 |
劉萍 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 48 | 2017-11-22至2027-01-02 | 18.94萬(wàn) | - | 2024-01-12 |
王彤 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 57 | 2014-08-20至2027-01-02 | 3.600萬(wàn) | - | 2024-01-04 |
蘇閩娟 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 45 | 2024-01-11至2027-01-02 | 23.48萬(wàn) | - | 2024-01-12 |
錢(qián)熙文 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 41 | 2024-01-03至2027-01-02 | 3.570萬(wàn) | - | 2024-01-04 |
張偉 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2017-11-22至2027-01-02 | 56.00萬(wàn) | - | 2024-01-04 |
楊瑞仙 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 53 | 2017-11-22至2027-01-02 | 27.90萬(wàn) | - | 2024-01-04 |
張洪波 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 43 | 2020-12-31至2027-01-02 | 26.10萬(wàn) | - | 2024-01-04 |
評(píng)論
圖片
表情

樊獻(xiàn)俄