李亞華擔(dān)任法定代表人的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-16
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 56.03% | 2900萬人民幣 | 2005-12-23 | 存續(xù) | |
| 95% | 500萬人民幣 | 2014-12-24 | 存續(xù) | |
| 5% | 500萬人民幣 | 2012-10-16 | 存續(xù) | |
| 5% | 500萬人民幣 | 2010-4-26 | 存續(xù) | |
| 88% | 250萬人民幣 | 2015-4-10 | 存續(xù) | |
| - | 5萬人民幣 | 2016-3-10 | 正常 | |
| - | 5萬人民幣 | 2010-3-4 | 正常 |
評論
圖片
表情
