濱州海川生物科技股份有限公司主要成員
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉寶東 | 董事長(zhǎng),董事 | 大專(zhuān) | 男 | 58 | 2021-01-29至2027-01-27 | - | - | 2024-01-30 |
李海兵 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 48 | 2023-12-02至2027-01-27 | - | - | 2024-01-30 |
盧存金 | 董事,董事會(huì)秘書(shū) | 高中 | 男 | 51 | 2021-01-29至2027-01-27 | - | 105.1萬(wàn) | 2024-01-30 |
孫波 | 董事,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 40 | 2021-01-29至2027-01-27 | - | 21.01萬(wàn) | 2024-01-30 |
房立華 | 董事 | 高中 | 男 | 51 | 2021-01-29至2027-01-27 | - | 1811萬(wàn) | 2024-01-30 |
王志鋒 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 52 | 2021-01-29至2027-01-27 | - | 267.9萬(wàn) | 2024-01-30 |
劉寶忠 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 51 | 2021-01-29至2027-01-27 | - | 70.92萬(wàn) | 2024-01-30 |
張世星 | 職工監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 46 | 2021-01-29至2027-01-27 | - | - | 2023-12-29 |
評(píng)論
圖片
表情

劉寶東