江蘇華綠生物科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金針菇 | 4.83億 | 83.57% | 4.57億 | 84.75% | 2578.55萬(wàn) | 67.00% | 5.34% |
| 真姬菇 | 6316.20萬(wàn) | 10.93% | 5731.04萬(wàn) | 10.62% | 585.17萬(wàn) | 15.20% | 9.26% |
| 灰樹(shù)花 | 2936.59萬(wàn) | 5.08% | 2277.15萬(wàn) | 4.22% | 659.44萬(wàn) | 17.13% | 22.46% |
| 禮品盒 | 172.85萬(wàn) | 0.30% | 137.80萬(wàn) | 0.26% | 35.05萬(wàn) | 0.91% | 20.28% |
| 鹿茸菇 | 68.45萬(wàn) | 0.12% | 70.48萬(wàn) | 0.13% | -2.03萬(wàn) | -0.05% | -2.97% |
| 其他 | 3.48萬(wàn) | 0.01% | 11.10萬(wàn) | 0.02% | -7.63萬(wàn) | -0.20% | -219.36% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4600.00 | 0.00% | 4600.00 | 0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評(píng)論
圖片
表情
