正泰集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏電站工程承包 | 272.98億 | 47.68% | 245.55億 | 54.97% | 27.44億 | 21.81% | 10.05% |
| 終端電器 | 60.86億 | 10.63% | 44.52億 | 9.97% | 16.33億 | 12.98% | 26.84% |
| 電站運(yùn)營 | 60.23億 | 10.52% | 28.10億 | 6.29% | 32.13億 | 25.54% | 53.34% |
| 配電電器 | 58.74億 | 10.26% | 42.19億 | 9.45% | 16.54億 | 13.15% | 28.17% |
| 控制電器 | 34.47億 | 6.02% | 25.33億 | 5.67% | 9.14億 | 7.27% | 26.52% |
| 儀器儀表 | 19.20億 | 3.35% | 11.08億 | 2.48% | 8.12億 | 6.46% | 42.29% |
| 建筑電器 | 14.64億 | 2.56% | 11.88億 | 2.66% | 2.76億 | 2.19% | 18.83% |
| 其他 | 12.83億 | 2.24% | 11.17億 | 2.50% | 1.66億 | 1.32% | 12.90% |
| 逆變器及儲(chǔ)能 | 12.53億 | 2.19% | 8.11億 | 1.82% | 4.42億 | 3.51% | 35.25% |
| 金屬制品業(yè) | 7.48億 | 1.31% | 5.64億 | 1.26% | 1.83億 | 1.46% | 24.52% |
| 電源電器 | 6.80億 | 1.19% | 4.98億 | 1.12% | 1.82億 | 1.44% | 26.71% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5.08億 | 0.89% | 3.23億 | 0.72% | 1.85億 | 1.47% | 36.45% |
| 電子電器 | 3.36億 | 0.59% | 2.34億 | 0.52% | 1.02億 | 0.81% | 30.38% |
| 控制系統(tǒng) | 3.33億 | 0.58% | 2.58億 | 0.58% | 7462.99萬 | 0.59% | 22.43% |
評(píng)論
圖片
表情
