福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飼料行業(yè) | 106.94億 | 54.96% | 99.80億 | 48.97% | 7.14億 | -77.40% | 6.67% |
| 飼養(yǎng)行業(yè) | 53.18億 | 27.33% | 67.62億 | 33.18% | -14.45億 | 156.69% | -27.17% |
| 食品 | 28.08億 | 14.43% | 29.46億 | 14.45% | -1.38億 | 14.96% | -4.91% |
| 貿(mào)易 | 5.97億 | 3.07% | 6.61億 | 3.24% | -6445.36萬(wàn) | 6.99% | -10.80% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2520.61萬(wàn) | 0.13% | 1906.02萬(wàn) | 0.09% | 614.59萬(wàn) | -0.67% | 24.38% |
| 獸藥動(dòng)保 | 1391.22萬(wàn) | 0.07% | 931.78萬(wàn) | 0.05% | 459.45萬(wàn) | -0.50% | 33.02% |
| 其他 | 309.64萬(wàn) | 0.02% | 242.32萬(wàn) | 0.01% | 67.32萬(wàn) | -0.07% | 21.74% |
評(píng)論
圖片
表情
