寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅線(xiàn) | 64.16億 | 35.83% | 63.51億 | 36.75% | 6519.29萬(wàn) | 10.47% | 1.02% |
| 銅棒 | 33.01億 | 18.44% | 31.93億 | 18.48% | 1.07億 | 17.27% | 3.26% |
| 漆包線(xiàn) | 25.43億 | 14.20% | 24.40億 | 14.12% | 1.03億 | 16.60% | 4.06% |
| 銅管 | 24.16億 | 13.49% | 23.27億 | 13.46% | 8887.20萬(wàn) | 14.28% | 3.68% |
| 銅板帶 | 18.31億 | 10.22% | 17.28億 | 10.00% | 1.02億 | 16.41% | 5.58% |
| 陰極銅 | 9.14億 | 5.11% | 8.99億 | 5.20% | 1540.55萬(wàn) | 2.47% | 1.69% |
| 閥門(mén)水表 | 2.45億 | 1.37% | 1.82億 | 1.05% | 6302.36萬(wàn) | 10.12% | 25.74% |
| 燒結(jié)釹鐵硼磁體 | 2.40億 | 1.34% | 1.63億 | 0.94% | 7700.07萬(wàn) | 12.37% | 32.09% |
評(píng)論
圖片
表情
