張彥華對外投資的公司
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.7% | 3757.48萬人民幣 | 1992-9-23 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 80% | 1000萬人民幣 | 2004-6-30 | 開業(yè) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100% | 10萬人民幣 | 2010-4-12 | 開業(yè) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 30% | 300萬人民幣 | 2020-12-25 | 注銷 | |
| 未知 | 80% | 50萬人民幣 | 2006-8-24 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 70% | 10萬人民幣 | 2014-1-20 | 注銷 |
評論
圖片
表情
