新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資公司
共
48個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2014-11-2 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-1-12 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-9-24 | 100% | 300萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-3-11 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-4-27 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-3-16 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-9-27 | 100% | 1500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-7-10 | 100% | 300萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-11-2 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-7-21 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-9-23 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-1-9 | 80% | 800萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-1-23 | 70% | 15664萬(wàn)元人民幣 | 70% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-9-21 | 67% | 335萬(wàn)元人民幣 | 67% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-11-2 | 67% | 335萬(wàn)元人民幣 | 67% | 湖南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-11-2 | 67% | 335萬(wàn)元人民幣 | 67% | 河南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-10-2 | 67% | 335萬(wàn)元人民幣 | 67% | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-9-30 | 67% | 335萬(wàn)元人民幣 | 67% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-10-1 | 60% | 30萬(wàn)元人民幣 | 60% | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-4-13 | 60% | 300萬(wàn)元人民幣 | 60% | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
