四川索牌科技股份有限公司股東信息
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖肖 | 32.6237% | 344.18萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 32.6237% | 2006-10-31 |
肖南 | 22.5% | 237.375萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 22.5% | 2006-10-31 |
楊建偉 | 7.2% | 75.96萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 7.2% | 2011-03-30 |
羅嘉依 | 5% | 52.75萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 5% | 2022-12-31 |
王建武 | 4.9763% | 52.5萬元人民幣 | 2011-06-27 | - | - | 4.9763% | 2022-12-31 |
陳剛 | 4.5% | 47.475萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 4.5% | 2011-03-30 |
唐騰來 | 3.6% | 37.98萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 3.6% | 2011-03-30 |
金代榮 | 3.6% | 37.98萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 3.6% | 2011-03-30 |
許安東 | 2.7% | 28.485萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 2.7% | 2011-03-30 |
唐春燕 | 2% | 21.1萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 2% | 2011-06-29 |
高晉蜀 | 2% | 21.1萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 2% | 2011-06-29 |
胡敘南 | 2% | 21.1萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 2% | 2011-06-29 |
陳強(qiáng) | 1% | 10.55萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 1% | 2011-06-29 |
張中岳 | 1% | 10.55萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 1% | 2022-12-31 |
康戈文 | 1% | 10.55萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 1% | 2011-06-29 |
聶濤 | 1% | 10.55萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 1% | 2011-06-29 |
向先德 | 1% | 10.55萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 1% | 2011-06-29 |
楊林 | 0.8% | 8.44萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 0.8% | 2011-06-29 |
曹麗英 | 0.5% | 5.275萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 0.5% | 2011-06-29 |
許海霞 | 0.3% | 3.165萬元人民幣 | 2011-06-28 | - | - | 0.3% | 2011-06-29 |
評論
圖片
表情

肖肖