東方財富信息股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券服務(wù) | 18.13億 | 58.05% | - | - | - | - | - |
| 金融電子商務(wù)服務(wù) | 10.65億 | 34.11% | 9361.52萬 | 100.00% | 9.72億 | 100.00% | 91.21% |
| 金融數(shù)據(jù)服務(wù) | 1.60億 | 5.11% | - | - | - | - | - |
| 互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù) | 7101.12萬 | 2.27% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1418.43萬 | 0.45% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
