國產(chǎn)MPV及商用車10月電動車銷量排行榜(2025)
共
40個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-11-12
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 28.58-35.38萬 | 魏牌 | 9928 | 38475 | |
| 29.98-39.38萬 | 豐田 | 7315 | 76155 | |
| 32.99-44.99萬 | 嵐圖汽車 | 6632 | 64213 | |
| 29.98-41.68萬 | 豐田 | 6147 | 55439 | |
| 30.98-46.98萬 | 騰勢 | 5502 | 80408 | |
| 24.99-41.99萬 | 別克 | 5375 | 46227 | |
| 22.99-36.99萬 | 別克 | 3998 | 49281 | |
| 17.98-32.68萬 | 廣汽傳祺 | 3852 | 45078 | |
| 10.68-11.28萬 | 五菱 | 2176 | 2176 | |
| 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 2163 | 23562 | |
| 52.98-55.98萬 | 理想汽車 | 1903 | 16922 | |
| 23.58-43.98萬 | 本田 | 1680 | 16946 | |
| 6.88-7.98萬 | 五菱 | 1231 | 11082 | |
| 43.90-89.90萬 | 極氪 | 1160 | 16877 | |
| 20.68-30.98萬 | 比亞迪 | 970 | 22988 | |
| 35.98-41.98萬 | 小鵬 | 835 | 12917 | |
| 6.88-11.58萬 | 五菱 | 757 | 12124 | |
| 6.58-12.29萬 | 江淮瑞風 | 688 | 7271 | |
| 24.98-33.18萬 | 本田 | 538 | 7099 | |
| 8.28-24.98萬 | 北汽制造 | 416 | 416 |
評論
圖片
表情
