愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 83.47億 | 40.13% | 69.16億 | 39.75% | 14.31億 | 42.04% | 17.14% |
| 華南地區(qū) | 34.88億 | 16.77% | 29.11億 | 16.73% | 5.77億 | 16.95% | 16.54% |
| 華中地區(qū) | 29.82億 | 14.33% | 25.30億 | 14.54% | 4.51億 | 13.25% | 15.13% |
| 華北地區(qū) | 27.11億 | 13.03% | 22.96億 | 13.20% | 4.15億 | 12.20% | 15.31% |
| 西南地區(qū) | 14.80億 | 7.12% | 12.62億 | 7.25% | 2.18億 | 6.42% | 14.76% |
| 西北地區(qū) | 8.06億 | 3.87% | 6.78億 | 3.89% | 1.29億 | 3.78% | 15.94% |
| 東北地區(qū) | 5.17億 | 2.49% | 4.40億 | 2.53% | 7691.67萬 | 2.26% | 14.87% |
| 境外 | 2.21億 | 1.06% | 1.75億 | 1.00% | 4657.58萬 | 1.37% | 21.06% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.37億 | 0.66% | 8587.80萬 | 0.49% | 5091.01萬 | 1.50% | 37.22% |
| 未劃定區(qū)域 | 1.13億 | 0.55% | 1.05億 | 0.60% | 838.68萬 | 0.25% | 7.39% |
評(píng)論
圖片
表情
