國產(chǎn)MPV及商用車2023年9月電動車銷量排行榜
共
25個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-09-30
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 9月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.98-66.00萬 | 騰勢 | 10249 | |
| 2 | 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 9298 | |
| 3 | 29.98-41.18萬 | 豐田 | 7032 | |
| 4 | 29.98-41.68萬 | 豐田 | 5285 | |
| 5 | 6.88-11.58萬 | 五菱 | 3830 | |
| 6 | 23.58-43.98萬 | 本田 | 3388 | |
| 7 | 32.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 2525 | |
| 8 | 33.99-63.99萬 | 嵐圖汽車 | 2197 | |
| 9 | 27.98-33.18萬 | 本田 | 1876 | |
| 10 | 50.00-78.90萬 | 極氪 | 1627 | |
| 11 | 11.98-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 1405 | |
| 12 | 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 1377 | |
| 13 | 6.58-12.79萬 | 江淮瑞風(fēng) | 1263 | |
| 14 | 17.78-28.88萬 | 大運(yùn) | 563 | |
| 15 | 14.78-17.48萬 | 比亞迪 | 436 | |
| 16 | 13.99-19.49萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 378 | |
| 17 | 8.58-14.98萬 | 五菱 | 375 | |
| 18 | 25.98-35.98萬 | 榮威 | 339 | |
| 19 | 26.99-41.99萬 | 上汽大通MAXUS | 303 | |
| 20 | 8.98-15.98萬 | 睿藍(lán)汽車 | 240 |
評論
圖片
表情
