國產(chǎn)緊湊型車2023年12月電動(dòng)車銷量排行榜
共
46個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 48385 | |
| 2 | 7.98-20.99萬 | 比亞迪 | 41142 | |
| 3 | 12.99-18.69萬 | 本田 | 15361 | |
| 4 | 13.98-19.16萬 | 埃安 | 15216 | |
| 5 | 11.68-15.58萬 | 豐田 | 13779 | |
| 6 | 16.29-19.29萬 | 大眾 | 13201 | |
| 7 | 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 12811 | |
| 8 | 12.99-18.79萬 | 本田 | 11659 | |
| 9 | 6.99-12.08萬 | 吉利汽車 | 10698 | |
| 10 | 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 8302 | |
| 11 | 11.28-16.89萬 | 別克 | 7862 | |
| 12 | 11.38-14.88萬 | 豐田 | 6577 | |
| 13 | 12.78-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 6200 | |
| 14 | 10.38-14.98萬 | 吉利銀河 | 4506 | |
| 15 | 10.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 3570 | |
| 16 | 9.58-14.58萬 | 寶駿 | 3487 | |
| 17 | 14.28-15.38萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3025 | |
| 18 | 15.58-16.98萬 | 比亞迪 | 2975 | |
| 19 | 7.89-13.29萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 2529 | |
| 20 | 8.98-16.38萬 | 睿藍(lán)汽車 | 2402 |
評(píng)論
圖片
表情
