麥趣爾集團股份有限公司股東信息
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-03
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | 實繳出資額(萬元) | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.021% | 5101.5752萬元人民幣 | 2009-12-27 | 5101.5752萬元人民幣 | 2009-12-27 | 26.9% | 2014-04-25 | |
李勇 | 9.3532% | 701.4902萬元人民幣 | 2009-12-27 | 701.4902萬元人民幣 | 2009-12-27 | 14.52% | 2002-12-30 |
| 6.1414% | 460.6071萬元人民幣 | 2009-12-27 | 5101.5752萬元人民幣 | 2009-12-27 | - | 2002-12-30 | |
陳全仁 | 4.6499% | 348.7454萬元人民幣 | 2009-12-27 | 348.7454萬元人民幣 | 2009-12-27 | - | - |
張美玲 | 4.299% | 322.425萬元人民幣 | 2009-12-27 | 322.425萬元人民幣 | 2009-12-27 | - | - |
| 4.2667% | 320.0009萬元人民幣 | 2009-12-27 | 320.0009萬元人民幣 | 2009-12-27 | - | - | |
王龍 | 0.935% | 70.1281萬元人民幣 | 2009-12-27 | 70.1281萬元人民幣 | 2009-12-27 | - | - |
王翠先 | 0.8001% | 60.0105萬元人民幣 | 2009-12-27 | 60.0105萬元人民幣 | 2009-12-27 | 9.965% | 2002-12-30 |
| 0.6668% | 50.0088萬元人民幣 | 2009-12-27 | 50.0088萬元人民幣 | 2009-12-27 | - | - | |
楊冬梅 | 0.6668% | 50.0088萬元人民幣 | 2009-12-27 | 50.0088萬元人民幣 | 2009-12-27 | - | - |
李剛 | 0.2% | 15.0萬元人民幣 | 2009-12-27 | 15.0萬元人民幣 | 2009-12-27 | - | 2002-12-30 |
評論
圖片
表情

李勇