新城控股集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售 | 1581.18億 | 93.99% | 1301.62億 | 97.25% | 279.56億 | 81.28% | 17.68% |
| 物業(yè)出租及管理 | 79.69億 | 4.74% | 21.80億 | 1.63% | 57.89億 | 16.83% | 72.64% |
| 其他 | 10.71億 | 0.64% | 6.38億 | 0.48% | 4.33億 | 1.26% | 40.40% |
| 合聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目管理費(fèi) | 5.62億 | 0.33% | 5.21億 | 0.39% | 4165.39萬(wàn) | 0.12% | 7.41% |
| 設(shè)計(jì)咨詢(xún)收入 | 3.92億 | 0.23% | 2.68億 | 0.20% | 1.23億 | 0.36% | 31.44% |
| 酒店運(yùn)營(yíng)收入 | 1.20億 | 0.07% | 6608.90萬(wàn) | 0.05% | 5353.94萬(wàn) | 0.16% | 44.75% |
評(píng)論
圖片
表情
