鄭春建在外任職的公司
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 30206.5356萬人民幣 | 2003-5-21 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經理 | 85% | 1000萬人民幣 | 2014-9-3 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經理 | 99% | 1000萬人民幣 | 2006-1-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | 11.34% | 595.2381萬人民幣 | 2020-1-22 | 存續(xù) | |
| 董事 | 8.5645% | 565.36萬人民幣 | 2014-12-2 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經理 | 58% | 500萬人民幣 | 2014-10-24 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 305.8511萬人民幣 | 2021-11-10 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經理 | - | 300萬人民幣 | 2022-1-20 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經理 | - | 200萬人民幣 | 2016-3-17 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 50000萬人民幣 | 1997-10-5 | 注銷 |
評論
圖片
表情
