中國(guó)船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對(duì)抗股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 15.98億 | 37.24% | 10.49億 | 35.56% | 5.49億 | 40.96% | 34.37% |
| 華北地區(qū) | 10.39億 | 24.21% | 7.53億 | 25.53% | 2.86億 | 21.32% | 27.51% |
| 華中地區(qū) | 10.06億 | 23.45% | 7.20億 | 24.40% | 2.86億 | 21.35% | 28.46% |
| 東北地區(qū) | 4.97億 | 11.58% | 3.25億 | 11.03% | 1.71億 | 12.78% | 34.50% |
| 西南地區(qū) | 7285.07萬(wàn) | 1.70% | 5785.18萬(wàn) | 1.96% | 1499.89萬(wàn) | 1.12% | 20.59% |
| 華南地區(qū) | 3488.45萬(wàn) | 0.81% | 2020.54萬(wàn) | 0.68% | 1467.90萬(wàn) | 1.09% | 42.08% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2747.30萬(wàn) | 0.64% | 1329.84萬(wàn) | 0.45% | 1417.46萬(wàn) | 1.06% | 51.59% |
| 境外 | 1583.08萬(wàn) | 0.37% | 1141.66萬(wàn) | 0.39% | 441.43萬(wàn) | 0.33% | 27.88% |
評(píng)論
圖片
表情
