山東華陽迪爾化工股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫立輝 | 董事長,董事 | 大專 | 男 | 55 | 2019-03-22至2026-06-12 | 119.6萬 | 1310萬 | 2023-06-14 |
劉勇 | 董事 | 大專 | 男 | 55 | 2014-03-08至2026-06-12 | 5.000萬 | - | 2023-06-14 |
高斌 | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 56 | 2023-06-13至2026-06-12 | 129.8萬 | 407.7萬 | 2023-06-14 |
盧英華 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理,財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 女 | 50 | 2023-11-13至2026-06-12 | 127.2萬 | 276.7萬 | 2023-11-14 |
錫秀屏 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 77 | 2022-09-06至2026-06-12 | 10.00萬 | - | 2023-06-14 |
劉學(xué)生 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2022-09-06至2026-06-12 | 10.00萬 | - | 2023-06-14 |
傅忠君 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2023-11-13至2026-06-12 | 1.000萬 | - | 2023-11-14 |
劉西玉 | 董事 | 本科 | 男 | 68 | 2014-03-08至2026-06-12 | 5.000萬 | 767.6萬 | 2023-06-14 |
侯立偉 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2020-04-18至2026-06-12 | 5.000萬 | - | 2023-06-14 |
曹學(xué)銀 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 63 | 2017-03-08至2026-06-12 | 3.000萬 | - | 2023-06-14 |
李西東 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 53 | 2014-03-08至2026-06-12 | 3.000萬 | - | 2023-06-14 |
張峰 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 41 | 2023-06-13至2026-06-12 | 32.01萬 | 20萬 | 2023-05-29 |
劉國洪 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 45 | 2019-03-22至2026-06-12 | 89.47萬 | 195萬 | 2023-06-14 |
李志 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 50 | 2014-03-08至2026-06-12 | 73.52萬 | 409.7萬 | 2023-06-14 |
許振江 | 副總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 48 | 2023-06-13至2026-06-12 | 90.08萬 | 57.99萬 | 2023-06-14 |
評論
圖片
表情

孫立輝