寧波舟山港股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
97個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1999-5-21 | 100% | 2029.25萬(wàn)元人民幣 | 2014-11-20 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-11-1 | 100% | 7549.58萬(wàn)元人民幣 | 2021-02-05 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-5-30 | 100% | 18000萬(wàn)元人民幣 | 2022-08-24 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-7-6 | 100% | 61.74萬(wàn)元人民幣 | 2014-12-05 | 浙江省 | 住宿和餐飲業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-1-25 | 100% | 198100萬(wàn)元人民幣 | 2022-10-31 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-10-1 | 100% | 15000萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-15 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-12-8 | 100% | 700萬(wàn)元人民幣 | 2021-02-05 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-5-18 | 100% | 33123萬(wàn)元人民幣 | 2022-08-27 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-12-2 | 90% | 2286萬(wàn)元人民幣 | 2016-01-01 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-8-1 | 90% | 855萬(wàn)元人民幣 | 2014-11-28 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-6-25 | 80% | 240萬(wàn)元人民幣 | 2014-11-24 | 浙江省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-10-1 | 60% | 3000萬(wàn)元人民幣 | 2022-07-29 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-2-18 | 51% | 3736.62萬(wàn)元人民幣 | 2014-12-09 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-8-21 | 51% | 35700萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-28 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-3-24 | 50% | 275萬(wàn)元人民幣 | 2021-02-05 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-5-13 | 49% | 4410萬(wàn)元人民幣 | 2022-08-26 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-2-12 | 48.9982% | 4035萬(wàn)元人民幣 | 2022-08-02 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-10-8 | 45% | 1347.75萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-23 | 浙江省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-3-11 | 44.1667% | 5300萬(wàn)元人民幣 | 2022-12-15 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-10-2 | 40% | 490萬(wàn)元人民幣 | 2021-08-17 | 浙江省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
