天康制藥股份有限公司股東信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.9388% | 15000萬(wàn)元人民幣 | 2021-08-31 | - | - | 58.94% | 2018-03-22 | |
| 10% | 2545.0145萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-25 | - | - | 22.7192% | 2022-10-19 | |
| 7.8287% | 1992.4098萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-25 | - | - | - | 2022-10-19 | |
| 7.4559% | 1897.5332萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-25 | - | - | - | 2022-10-19 | |
| 5.3757% | 1368.1271萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-25 | - | - | 5.38% | 2022-10-19 | |
| 2.4853% | 632.511萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-25 | - | - | - | 2022-10-19 | |
| 2.4853% | 632.511萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-25 | - | - | - | 2022-10-19 | |
| 1.2426% | 316.2555萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-25 | - | - | 1.24% | 2022-10-19 | |
| 1.2426% | 316.2555萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-25 | - | - | 1.24% | - | |
| 1.2426% | 316.2555萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-25 | - | - | 1.612% | 2022-10-19 | |
| 1.1681% | 297.2821萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-25 | - | - | - | 2022-10-19 | |
| 0.5343% | 135.9898萬(wàn)元人民幣 | 2022-09-25 | - | - | - | 2022-10-19 |
評(píng)論
圖片
表情
