江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻醉類 | 19.59億 | 49.77% | 1.99億 | 22.17% | 17.60億 | 57.93% | 89.85% |
| 精神類 | 10.96億 | 27.84% | 1.87億 | 20.86% | 9.09億 | 29.90% | 82.92% |
| 商業(yè)醫(yī)藥 | 4.18億 | 10.62% | 3.49億 | 38.89% | 6889.85萬(wàn) | 2.27% | 16.49% |
| 神經(jīng)類 | 1.58億 | 4.02% | 4440.57萬(wàn) | 4.95% | 1.14億 | 3.75% | 71.94% |
| 其他制劑 | 1.34億 | 3.41% | 4608.02萬(wàn) | 5.14% | 8818.38萬(wàn) | 2.90% | 65.68% |
| 原料藥 | 9385.08萬(wàn) | 2.38% | 4084.11萬(wàn) | 4.55% | 5300.97萬(wàn) | 1.74% | 56.48% |
| 其他貿(mào)易及勞務(wù) | 6021.10萬(wàn) | 1.53% | 2595.49萬(wàn) | 2.89% | 3425.61萬(wàn) | 1.13% | 56.89% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1652.92萬(wàn) | 0.42% | 500.35萬(wàn) | 0.56% | 1152.57萬(wàn) | 0.38% | 69.73% |
評(píng)論
圖片
表情
