上海永冠眾誠(chéng)新材料科技(集團(tuán))股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呂新民 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 53 | 2014-04-29至2026-05-17 | 224.6萬(wàn) | 5986萬(wàn) | 2023-05-19 |
洪研 | 董事 | 本科 | 女 | 42 | 2019-06-26至2026-05-17 | 55.61萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
盛瓊 | 董事 | 大專 | 女 | 42 | 2019-11-14至2026-05-17 | 32.97萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
江海權(quán) | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2020-05-18至2026-05-17 | 87.89萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
胡嘉洳 | 董事 | 碩士 | 女 | 30 | 2023-05-18至2026-05-17 | 36.60萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
黃文娟 | 董事 | 本科 | 女 | 41 | 2023-05-18至2026-05-17 | 33.40萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
楊柳勇 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2023-05-18至2026-05-17 | 4.800萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
張彥周 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-05-18至2026-05-17 | 4.800萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
沈夢(mèng)暉 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2023-05-18至2026-05-17 | 4.800萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
魯世祺 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 30 | 2023-05-18至2026-05-17 | 37.01萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
劉榮建 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 35 | 2017-04-13至2026-05-17 | 43.00萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
王洪祥 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 51 | 2014-04-29至2026-05-17 | 50.19萬(wàn) | 1900 | 2023-05-19 |
石理善 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 56 | 2017-04-13至2026-05-17 | 91.00萬(wàn) | 22.5萬(wàn) | 2023-05-19 |
盧莎 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 31 | 2023-05-18至2026-05-17 | 33.30萬(wàn) | - | 2023-05-19 |
評(píng)論
圖片
表情

呂新民