無(wú)錫藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司股東信息
共
42個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4746% | 8885.16萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | - | |
| 8.6851% | 8144.73萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | 3.88% | - | |
| 8.6374% | 8100.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | 4.88% | 2017-01-24 | |
| 8.6374% | 8100.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | - | |
| 7.8955% | 7404.3萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | - | |
| 7.6661% | 7189.2萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | 2017-01-24 | |
| 6.6887% | 6272.55萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | - | |
| 6.3164% | 5923.44萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | 3.57% | - | |
| 5.2637% | 4936.23萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | 2017-01-24 | |
| 4.4136% | 4139.01萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | 2.49% | 2017-01-24 | |
| 3.9478% | 3702.15萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | 2017-01-24 | |
| 2.2857% | 2143.5萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | 1.29% | 2017-01-24 | |
| 2.0735% | 1944.525萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | 2017-01-24 | |
| 1.7557% | 1646.471萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | - | |
| 1.5791% | 1480.86萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | 2017-01-24 | |
| 1.3329% | 1250.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | 2017-01-24 | |
| 1.3329% | 1250.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | 2017-01-24 | |
| 1.3159% | 1234.08萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | 2017-01-24 | |
| 1.3159% | 1233.99萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | 2017-01-24 | |
| 1.3159% | 1234.08萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-31 | - | - | - | 2017-01-24 |
評(píng)論
圖片
表情
