吉林省博大制藥股份有限公司股東信息
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4126% | 2761.017萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | 44.02% | 2013-07-26 | |
| 14.6412% | 890.1637萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | 14.19% | 2016-02-01 | |
| 12.9425% | 786.8851萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | 14.32% | 2016-08-26 | |
| 10.5158% | 639.3444萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | 10.19% | 2016-02-01 | |
| 4.6893% | 285.1033萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | 4.55% | 2016-08-26 | |
| 4.2549% | 258.6887萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | 13.2763% | 2016-02-01 | |
賁金鋒 | 2.0223% | 122.9508萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | 1.96% | 2018-01-19 |
| 1.6178% | 98.3605萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | 1.57% | 2016-08-26 | |
徐剛 | 1.3133% | 79.8472萬元人民幣 | 2017-12-31 | - | - | 2.0646% | 2015-08-03 |
余永平 | 0.9869% | 60.0萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | 0.96% | 2016-07-27 |
| 0.7816% | 47.5172萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | - | 2016-02-01 | |
| 0.5538% | 33.6703萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | - | 2016-07-27 | |
向威 | 0.2589% | 15.7377萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | - | 2018-01-19 |
| 0.0092% | 0.5613萬元人民幣 | 2016-08-31 | - | - | 0.999% | 2014-12-31 |
評論
圖片
表情

賁金鋒