寧波舟山港股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶成波 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 58 | 2024-03-25至2026-06-28 | - | - | 2024-03-26 |
李文波 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2024-04-17至2026-06-28 | - | - | 2024-04-18 |
金星 | 董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2017-04-19至2026-06-28 | 99.90萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
陳志昂 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2020-06-16至2026-06-28 | 10.00萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
于永生 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2021-05-07至2026-06-28 | 20.00萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
姚祖洪 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-12-29至2026-06-28 | 99.50萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
王柱 | 董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-12-29至2026-06-28 | 10.00萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
肖英杰 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 65 | 2022-12-29至2026-06-28 | 20.00萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
肖漢斌 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2022-04-19至2026-06-28 | 20.00萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
潘士遠(yuǎn) | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2020-11-20至2026-06-28 | 20.00萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
趙永清 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2020-06-16至2026-06-28 | 20.00萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
丁送平 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2020-12-21至2026-06-28 | 99.90萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
任小波 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2023-06-29至2026-06-28 | 99.90萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
胡紹德 | 董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-06-29至2026-06-28 | 5.100萬(wàn) | - | 2023-06-30 |
張欣 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2024-03-25至2026-06-28 | - | - | 2024-03-26 |
閆國(guó)慶 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 64 | 2024-03-25至2026-06-28 | - | - | 2024-03-26 |
王崢 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 59 | 2023-09-19至2026-06-28 | 64.99萬(wàn) | - | 2023-09-20 |
徐淵峰 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 54 | 2017-09-19至2026-06-28 | - | - | 2023-06-30 |
金國(guó)蕊 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 45 | 2024-03-25至2026-06-28 | - | - | 2024-03-26 |
楊朝暉 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2024-03-25至2026-06-28 | - | - | 2024-03-26 |
評(píng)論
圖片
表情

陶成波