周崇龍擔(dān)任法定代表人的公司
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-05
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 3000萬人民幣 | 2021-12-10 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2021-9-10 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2020-8-31 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2017-2-10 | 存續(xù) | |
| - | 2000萬人民幣 | 2011-9-1 0 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2017-3-8 0 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2017-2-9 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2017-8-24 | 注銷 |
評論
圖片
表情
