北京東方通科技股份有限公司股東信息
共
47個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-10
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
張齊春 | 24.9502% | 1122.759萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | 1997-08-11 |
| 11.5% | 517.5萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - | |
| 10.54% | 474.3萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - | |
| 9.0433% | 406.9485萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - | |
牛合慶 | 7.0692% | 318.114萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | 0.74% | - |
朱律瑋 | 6.1655% | 277.4475萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | 1997-08-11 |
孫亞明 | 5.9235% | 266.5575萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
朱海東 | 5.5547% | 249.9615萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | 0.95% | 1997-08-11 |
陳實(shí) | 2.64% | 118.8萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
李春青 | 1.9207% | 86.4315萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
袁光順 | 1.77% | 79.65萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
劉亦君 | 1.3541% | 60.9345萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
李緒蘭 | 1% | 45.0萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
佟南燕 | 0.9138% | 41.121萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
李嘉 | 0.9027% | 40.6215萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
徐志東 | 0.7532% | 33.894萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
葉紅 | 0.5812% | 26.154萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
李燦峰 | 0.4425% | 19.9125萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
張慶碧 | 0.4425% | 19.9125萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
劉川 | 0.4222% | 18.999萬元人民幣 | 2010-08-31 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

張齊春