陳華忠對(duì)外投資的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-24
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.66% | 112087.7586萬(wàn)人民幣 | 1996-10-10 | 存續(xù) | |
| - | 7% | 5000萬(wàn)人民幣 | 2018-6-20 | 存續(xù) | |
| - | 0.9998% | 5100萬(wàn)人民幣 | 2009-5-6 | 開(kāi)業(yè) | |
| 執(zhí)行董事兼經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 60% | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-8-10 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 60% | 10萬(wàn)人民幣 | 2021-8-25 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 12% | 5000萬(wàn)人民幣 | 2017-3-15 | 開(kāi)業(yè) | |
| 監(jiān)事 | 3% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2011-5-9 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
