SUV6月銷量排行榜(2025)
共
352個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-07-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 6月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 44848 | 171491 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 26813 | 137324 | |
| 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 21382 | 144209 | |
| 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 21185 | 35184 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 19895 | 100140 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 19726 | 97159 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 19684 | 91193 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 17690 | 73220 | |
| 19.89-25.99萬 | 大眾 | 17515 | 82757 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 17164 | 88516 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 16841 | 86479 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 16471 | 96354 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 16288 | 89695 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 15347 | 72053 | |
| 11.39-13.99萬 | 長安 | 15101 | 100188 | |
| 9.98-14.98萬 | 零跑汽車 | 14312 | 27715 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 14075 | 35830 | |
| 12.59-21.66萬 | 大眾 | 13935 | 71473 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 13718 | 62434 | |
| 11.58-14.78萬 | 比亞迪 | 13168 | 77548 |
評論
圖片
表情
