張振凱對(duì)外投資的公司
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4800萬(wàn)人民幣 | 2003-7-17 | 存續(xù) | |
| - | 4% | 2500萬(wàn)人民幣 | 2011-8-12 | 存續(xù) | |
| - | 13.75% | 600萬(wàn)人民幣 | 2011-12-1 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 25% | 200萬(wàn)人民幣 | 1998-8-13 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 25% | 100萬(wàn)人民幣 | 2002-7-16 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 50% | 100萬(wàn)人民幣 | 2007-11-13 | 存續(xù) | |
| - | 20% | 100萬(wàn)人民幣 | 2002-3-12 | 存續(xù) | |
| 經(jīng)理 | 26% | 600萬(wàn)人民幣 | 2007-10-29 | 開業(yè) | |
| 董事 | 16.33% | 102.04萬(wàn)人民幣 | 1996-8-29 | 吊銷 | |
| - | 20% | 100萬(wàn)人民幣 | 2001-3-13 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | 50% | 500萬(wàn)人民幣 | 2008-1-2 0 | 注銷 | |
| - | 12.25% | 100萬(wàn)人民幣 | 2006-3-29 | 吊銷,未注銷 | |
| 執(zhí)行董事 | 33.33333% | 60萬(wàn)人民幣 | 2017-7-3 0 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
