誠邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方利強 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2015-08-28 至 2024-09-09 | 44.89萬 | 9149萬 | 2021-09-11 |
朱國榮 | 副總裁 | 本科 | 男 | 57 | 2023-05-18 至 2024-09-09 | 30.52萬 | - | 2023-05-19 |
錢波 | 副總裁 | 本科 | 女 | 43 | 2023-05-18 至 2024-09-09 | 30.52萬 | - | 2023-05-19 |
羅金明 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-05-18 至 2024-09-09 | 4.984萬 | - | 2023-05-19 |
韓旭 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 31 | 2023-05-18 至 2024-09-09 | 4.984萬 | - | 2023-05-19 |
張興橋 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 52 | 2019-03-06 至 2024-09-09 | 32.37萬 | - | 2021-09-11 |
葉帆 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 55 | 2015-08-28 至 2024-09-09 | 39.29萬 | 129.5萬 | 2022-03-08 |
李婷 | 董事 | 本科 | 女 | 48 | 2015-08-28 至 2024-09-09 | 0.00 | - | 2021-09-11 |
陳穎 | 董事 | 本科 | 女 | 48 | 2018-09-13 至 2024-09-09 | 32.87萬 | - | 2021-09-11 |
李軍 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 44 | 2021-09-10 至 2024-09-09 | 46.82萬 | - | 2021-09-11 |
傅黎瑛 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 55 | 2021-09-10 至 2024-09-09 | 8.000萬 | - | 2021-09-11 |
閆媛媛 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 41 | 2023-05-18 至 2024-09-09 | 21.78萬 | - | 2023-05-19 |
董明超 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2023-05-18 至 2024-09-09 | 25.71萬 | - | 2023-05-19 |
周欣欣 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 37 | 2020-07-20 至 2024-09-09 | 24.69萬 | - | 2021-09-11 |
童吉飛 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 48 | 2017-12-25 至 2024-09-09 | 34.02萬 | 2470 | 2021-09-11 |
評論
圖片
表情

方利強