北京新創(chuàng)未來科技股份有限公司主要成員
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麥剛 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 50 | 2016-06-27 至 2025-05-15 | - | 1073萬 | 2022-08-24 |
曹玉婷 | 董事 | 本科 | 女 | 42 | 2020-05-22 至 2025-05-15 | - | - | 2022-05-18 |
周麗霞 | 董事 | 碩士 | 女 | 55 | 2016-06-27 至 2025-05-15 | 0.00 | - | 2022-05-18 |
盧曉健 | 董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2019-05-20 至 2025-05-15 | 0.00 | - | 2022-05-18 |
趙宇 | 董事 | 博士 | 男 | 46 | 2022-05-16 至 2025-05-15 | - | - | 2022-05-18 |
陳元濤 | 董事 | 大專 | 男 | 53 | 2021-12-15 至 2025-05-15 | - | - | 2022-05-18 |
丁芳 | 董事 | 碩士 | 女 | 34 | 2023-10-25 至 2025-05-15 | - | - | 2023-10-27 |
崔樹霖 | 監(jiān)事會主席 | 博士 | 男 | 54 | 2019-08-21 至 2025-05-15 | 0.00 | - | 2022-08-24 |
婁哲人 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 38 | 2024-02-18 至 2025-05-15 | - | - | 2024-02-20 |
朱象松 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 46 | 2016-06-27 至 2025-05-15 | - | - | 2022-05-18 |
賈海丹 | 財務(wù)負責(zé)人 | 本科 | 女 | 42 | 2022-08-22 至 2025-05-15 | - | - | 2023-04-27 |
評論
圖片
表情

麥剛