深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品銷(xiāo)售 | 22.35億 | 59.33% | 20.53億 | 68.59% | 1.82億 | 23.51% | 8.14% |
| 北部地區(qū) | 4.07億 | 10.81% | 2.30億 | 7.69% | 1.77億 | 22.90% | 43.52% |
| 東部地區(qū) | 3.62億 | 9.60% | 2.39億 | 7.99% | 1.23億 | 15.85% | 33.92% |
| 南部地區(qū) | 2.45億 | 6.50% | 1.56億 | 5.22% | 8853.54萬(wàn) | 11.44% | 36.16% |
| 中部地區(qū) | 2.19億 | 5.81% | 1.32億 | 4.40% | 8723.36萬(wàn) | 11.27% | 39.87% |
| 西部地區(qū) | 2.06億 | 5.47% | 1.30億 | 4.33% | 7632.05萬(wàn) | 9.86% | 37.06% |
| 海外地區(qū) | 9341.67萬(wàn) | 2.48% | 5343.32萬(wàn) | 1.79% | 3998.35萬(wàn) | 5.17% | 42.80% |
評(píng)論
圖片
表情
