思捷環(huán)球控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 歐洲 | 59.06億 | 99.90 |
| (瑞典) | 6900.00萬(wàn) | 1.17 |
| (意大利) | 9500.00萬(wàn) | 1.61 |
| (波蘭) | 9500.00萬(wàn) | 1.61 |
| (英國(guó)及愛(ài)爾蘭) | 4300.00萬(wàn) | 0.73 |
| (丹麥) | 4000.00萬(wàn) | 0.68 |
| (其他) | 9300.00萬(wàn) | 1.57 |
| (捷克共和國(guó)) | 2800.00萬(wàn) | 0.47 |
| (德國(guó)) | 30.74億 | 52.00 |
| (比荷盧區(qū)域) | 8.06億 | 13.63 |
| (瑞士) | 5.25億 | 8.88 |
| (法國(guó)) | 3.74億 | 6.33 |
| (奧地利) | 3.96億 | 6.70 |
| (西班牙及葡萄牙) | 1.49億 | 2.52 |
| (芬蘭) | 1.19億 | 2.01 |
| 亞太區(qū) | 600.00萬(wàn) | 0.10 |
| (中國(guó)香港及韓國(guó)) | 600.00萬(wàn) | 0.10 |
評(píng)論
圖片
表情
