億晶光電科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽(yáng)能電池組件 | 49.17億 | 95.32% | 39.01億 | 95.79% | 10.16億 | 93.56% | 20.66% |
| 電站建設(shè)及服務(wù) | 1.10億 | 2.13% | 1.04億 | 2.55% | 593.99萬(wàn) | 0.55% | 5.41% |
| 發(fā)電業(yè)務(wù) | 1.01億 | 1.95% | 3510.22萬(wàn) | 0.86% | 6542.07萬(wàn) | 6.03% | 65.08% |
| 電池片 | 3030.68萬(wàn) | 0.59% | 3175.06萬(wàn) | 0.78% | -144.38萬(wàn) | -0.13% | -4.76% |
| 其他 | 85.85萬(wàn) | 0.02% | 87.86萬(wàn) | 0.02% | -2.01萬(wàn) | -0.00% | -2.34% |
評(píng)論
圖片
表情
