陽煤化工股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 62.45億 | 30.02% | 56.54億 | 31.77% | 5.91億 | 19.68% | 9.47% |
| 尿素 | 55.25億 | 26.57% | 45.20億 | 25.40% | 10.06億 | 33.49% | 18.20% |
| 乙二醇 | 20.93億 | 10.06% | 16.38億 | 9.20% | 4.55億 | 15.15% | 21.74% |
| 聚氯乙烯 | 13.86億 | 6.66% | 13.55億 | 7.62% | 3070.42萬 | 1.02% | 2.22% |
| 辛醇 | 13.83億 | 6.65% | 13.14億 | 7.38% | 6877.29萬 | 2.29% | 4.97% |
| 丙烯 | 11.59億 | 5.57% | 11.82億 | 6.64% | -2259.87萬 | -0.75% | -1.95% |
| 離子膜燒堿 | 9.70億 | 4.66% | 3.39億 | 1.91% | 6.30億 | 20.99% | 65.02% |
| 三聚氰胺 | 6.95億 | 3.34% | 5.92億 | 3.33% | 1.02億 | 3.40% | 14.70% |
| 甲醇 | 6.88億 | 3.31% | 6.64億 | 3.73% | 2477.63萬 | 0.82% | 3.60% |
| 雙氧水 | 3.28億 | 1.58% | 1.69億 | 0.95% | 1.59億 | 5.30% | 48.44% |
| 三氯化磷 | 3.27億 | 1.57% | 3.68億 | 2.07% | -4177.21萬 | -1.39% | -12.79% |
評論
圖片
表情
