朱金浩擔(dān)任法定代表人的公司
共
39個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-26
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 20.15% | 13650萬人民幣 | 2010-7-8 0 | 存續(xù) | |
| 98% | 3600萬人民幣 | 2004-9-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-5-26 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2016-11-25 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2016-9-13 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2016-8-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2016-4-29 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2016-4-26 | 存續(xù) | |
| - | 975萬人民幣 | 2017-12-20 | 存續(xù) | |
| - | 800萬人民幣 | 2018-12-27 | 存續(xù) | |
| - | 525萬人民幣 | 2023-12-19 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2018-10-12 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2018-8-13 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2017-4-27 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2017-3-17 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2024-3-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 300萬人民幣 | 2020-8-19 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2020-8-5 0 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2020-7-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2020-4-16 | 存續(xù) |
評(píng)論
圖片
表情
