北京陽光諾和藥物研究股份有限公司主要成員
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利虔 | 董事長,董事 | 大專 | 男 | 43 | 2020-03-21 至 2026-03-30 | 150.0萬 | 3090萬 | 2023-04-01 |
趙凌陽 | 董事,董事會秘書,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 36 | 2020-03-21 至 2026-03-30 | 103.6萬 | 60.37萬 | 2023-04-01 |
李文然 | 董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2020-03-21 至 2026-03-30 | 0.00 | - | 2023-04-01 |
張穎 | 董事 | 碩士 | 男 | 38 | 2020-03-21 至 2026-03-30 | 0.00 | - | 2023-04-01 |
陳巧 | 董事 | 碩士 | 女 | 44 | 2020-03-21 至 2026-03-30 | 0.00 | - | 2023-04-01 |
何壯坤 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2020-03-21 至 2026-03-30 | 12.00萬 | - | 2023-04-01 |
朱慧婷 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 41 | 2022-11-09 至 2026-03-30 | 0.00 | - | 2023-04-01 |
時現 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 62 | 2023-03-31 至 2026-03-30 | 9.000萬 | - | 2023-04-01 |
劉宇晶 | 董事,總經理 | 大專 | 男 | 42 | 2019-01-01 至 2026-03-30 | 225.0萬 | 606.7萬 | 2023-04-01 |
王丹丹 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 42 | 2020-03-21 至 2026-03-30 | 74.31萬 | - | 2023-04-01 |
周真 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 39 | 2023-03-31 至 2026-03-30 | 30.22萬 | - | 2023-04-01 |
張金鳳 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 40 | 2020-03-21 至 2026-03-30 | 380.3萬 | - | 2023-04-01 |
郝光濤 | 副總經理 | 碩士 | 男 | 44 | 2020-03-21 至 2026-03-30 | 110.5萬 | - | 2023-04-01 |
羅桓 | 副總經理 | 博士 | 男 | 40 | 2020-03-21 至 2026-03-30 | 132.0萬 | - | 2023-04-01 |
邵妍 | 副總經理 | 大專 | 女 | 46 | 2020-03-21 至 2026-03-30 | 115.7萬 | 252萬 | 2023-04-01 |
李元波 | 副總經理 | 博士 | 男 | 45 | 2023-03-31 至 2026-03-30 | 93.82萬 | - | 2023-04-01 |
評論
圖片
表情

利虔