優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子電工 | 2.74億 | 58.98% | 1.88億 | 58.53% | 8547.63萬(wàn) | 59.98% | 31.22% |
| 儀器類(lèi) | 6495.98萬(wàn) | 13.99% | 5129.34萬(wàn) | 15.94% | 1366.64萬(wàn) | 9.59% | 21.04% |
| 溫度與環(huán)境 | 5160.76萬(wàn) | 11.12% | 3046.32萬(wàn) | 9.47% | 2114.44萬(wàn) | 14.84% | 40.97% |
| 電力及高壓 | 3330.94萬(wàn) | 7.18% | 1941.37萬(wàn) | 6.03% | 1389.57萬(wàn) | 9.75% | 41.72% |
| 測(cè)繪工程 | 3227.14萬(wàn) | 6.95% | 2640.37萬(wàn) | 8.21% | 586.77萬(wàn) | 4.12% | 18.18% |
| 工具、配件及其他 | 588.99萬(wàn) | 1.27% | 377.13萬(wàn) | 1.17% | 211.86萬(wàn) | 1.49% | 35.97% |
| 其他業(yè)務(wù) | 240.41萬(wàn) | 0.52% | 206.19萬(wàn) | 0.64% | 34.21萬(wàn) | 0.24% | 14.23% |
評(píng)論
圖片
表情
