湖北金旭農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司總資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 12.48億 |
| 2023中報(bào) | 10.97億 |
| 2022年報(bào) | 11.63億 |
| 2022中報(bào) | 12.29億 |
| 2021年報(bào) | 12.25億 |
| 2021中報(bào) | 13.93億 |
評(píng)論
圖片
表情
