溫州誠(chéng)達(dá)交通發(fā)展股份有限公司總資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2020中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2020中報(bào) | 1.75億 |
| 2019年報(bào) | 1.86億 |
| 2019中報(bào) | 1.42億 |
| 2018年報(bào) | 1.37億 |
| 2017年報(bào) | 1.11億 |
| 2016年報(bào) | 0.8689億 |
評(píng)論
圖片
表情
