杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術(shù)股份有限公司總資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 9.43億 |
| 2024年報(bào) | 9.7億 |
| 2024三季報(bào) | 9.62億 |
| 2024中報(bào) | 9.73億 |
| 2024一季報(bào) | 9.88億 |
| 2023年報(bào) | 10.07億 |
評(píng)論
圖片
表情
