五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司總資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 116.84億 |
| 2024年報(bào) | 114.72億 |
| 2024三季報(bào) | 96.37億 |
| 2024中報(bào) | 89.83億 |
| 2024一季報(bào) | 81.98億 |
| 2023年報(bào) | 77.26億 |
評(píng)論
圖片
表情
