中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司總資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2022三季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2022三季報(bào) | 359.76億 |
| 2022中報(bào) | 350.47億 |
| 2022一季報(bào) | 341.52億 |
| 2021年報(bào) | 348.94億 |
| 2021三季報(bào) | 352.12億 |
| 2021中報(bào) | 352.22億 |
評論
圖片
表情
