浙江富潤(rùn)數(shù)字科技股份有限公司總資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | 9.86億 |
| 2023年報(bào) | 10.41億 |
| 2023三季報(bào) | 14.76億 |
| 2023中報(bào) | 16.13億 |
| 2023一季報(bào) | 16.94億 |
| 2022年報(bào) | 18.16億 |
評(píng)論
圖片
表情
