重慶小型SUV降價(jià)排行榜
| 名稱 | 品牌 | 官方價(jià) | 降價(jià)幅度 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安CS35PLUS | 7.99-9.99萬(wàn) | 19.16% | 6.19-9.99萬(wàn) | |
| 元Pro | 9.58-11.38萬(wàn) | 16.70% | 7.89-11.38萬(wàn) | |
| 繽越 | 6.68-11.98萬(wàn) | 15.83% | 4.88-10.58萬(wàn) | |
| 吉利ICON | 9.69-12.99萬(wàn) | 5.15% | 9.19-12.69萬(wàn) | |
| 元UP | 9.68-11.98萬(wàn) | 3.09% | 9.36-11.98萬(wàn) |
評(píng)論
圖片
表情
